股價查詢:連結台灣證券交易所網站(股票代碼:2473)

歷年股利分派

年度現金股利股票股利現金增資股東會
日期
股利除息交易日盈餘配股公積配股除權交易日除權交易日
2010 1.3518 100/08/03 0 0 - - 100/06/15
2009 1.0 99/08/02 0 0 - - 99/06/15
2008 0.8 98/08/10 0 0 - - 98/06/10
2007 2.0 97/08/13 0.05 0.05 97/08/13   97/06/13
2006 2.5 96/08/02 0.1 0.2 96/08/02 - 96/06/25
2005 3.1692 95/08/31 0.51115 0 95/08/31 - 95/06/12
2004 3.0 94/08/04 0.50610 0.5 94/08/04 - 94/06/14
2003 2.45 93/07/15 0.51 1.0 93/07/15 - 93/06/01
2002 1.4 92/07/10 2.6 0 92/07/10 - 92/06/09
2001 1.2 91/07/10 2.0 1.0 91/07/10 - 91/05/28

股務聯絡人

中國信託商業銀行代理部
地址 : 100台北市重慶南路一段 83號 5樓
電話 : 02-2181-1911
電子郵件信箱:transfer.agency@email.chinatrust.com.tw

重大訊息發佈:連結公開資訊觀測站網站(股票代碼:2473)

路徑:公開資訊觀測站. > 輸入公司代碼 2473 > 重大訊息與公告 > 重大訊息